Резиной доволен и всем советую покупать проверено в декабре 2016г Переваги: | Резина супер. Проверил на снегу см 15-20 при морозе -12 ниразу не застрял на первой передачи в натяжку сунет снег бампером. На морозе не дубеет.Сегодня +3 снег проваливается,каша но резина делает свою работу на 5+.На укатанном льду проверял на торможение и разгон,все движения прогнозируемые и понятны для водителя при повороте на льду спецом делал резкое движение руля и добавил газу машину чуть снесло но потом вернулась на свою полосу.Так что липучки делают свою работу на100%.До этого стояла ФУЛДА тоже ничего но было пару раз с лопатой откидал от колес | | Недоліки: | Может придираюсь но высоту протектора можно сделать 9мм я мерял то 8мм.Хотя вполне хватает сцепки со снегом.проверено | | Коментар: | Покупайте не пожалеете, я месяц выбирал резину чтоб не ошибиться.Шипы вообще не рассматривал .Как то но дороги чистят и торохтеть по асфальту не очень.Хотя есть и + шипов это старт на льду.Лично я пока не жалею потраченных денег что приобрел именно эту модель зима длинная и разные ситуации есть. Цена пока адекватная сравнимо к другим брендам.Если подешвле то наверно взял бы фулду | |
Переваги: | бесшумная-шум 65дб! при езде по чистому асфальту при скорости 80км.час 69-70дб, на грубом асфальте 72-73дб! очень цепкая не скользит! трение качению минимальное! износ минимальный -за сезон не более 1мм ! допускается эксплуатация до +10 градусов цельсия-дальше уже из за нагрева износ за 500км в ноль! очень хорошо сбалансирована-держит хорошо руль! по 5 бальной шкале 10 балов! берите и ниразу не пожалеете! очень дешёвая всего 2810р за 15 радиус 195 на 65 | | Недоліки: | нет! само название говорит за себя-хороший год! сделано в польше-из германии 5000р за шину придётся отдать! | | Коментар: | Шины Goodyear UltraGrip Ice 2 твёрдость по шору 56-для примера стирашка имеет твёрдость 50 а жвачка 20. сопротивление качению 0.0085(при скорости 90км.час шина потребляет 318вт на трение). шум 65дб. при езде по чистому асфальту на скорости 80км.час у меня получилось 70дб с камешками-72дб. самая лучшая резина по асфальту и в плане износостойкости! держит резина дорогу просто отлично при температуре воздуха - 5 нагрев шин при скорости 60 км. час всего +7 градусов(сам измерял) цена в магазине car-tires 2810p за R15 195/65 | | Автор: | влад | |
Гость | 10 грудня 2021, 18:54 |
Чем уровень шума замерял??? свою цену оправдывают 7 листопада 2017, 09:26 # Переваги: | поведение, на снежной каше и мокром асфальте, износостойкость | | Недоліки: | поведение на ледяных поверхностях | | Коментар: | шина хорошо показала себя в городе и на заснеженных трассах, не такое хорошее впечатление от нее на льду, но в целом эмоций больше положительных. Понравилось как отводит воду и снежную кашу, очень понравилось, как уверенно гребут по снегу. при торможении и разгоне, в городских условиях так же показали себя весьма достойно | |
абсолютли найс 23 листопада 2016, 16:30 # Переваги: | Резина во всем хорошо. | | Недоліки: | Мягкий корд. | | Коментар: | Езжу на ней поболе 3 сезонов. Рад, что не стал шиповки покупать. За такой пробег и на наших дорогах шипы бы давно повылетали, тем более что дороги зимой почти всегда голые стоят. Очень понравилась резина, управление более чем комфортное. | |
чудова модель, дуже сподобалося Переваги: | проходимость, устойчивое поведение на снегу и льду | | Недоліки: | для кого-то это недостаток, для кого-то нет - мягкая резина | | Коментар: | Купил в ноябре 2014, сначала поездил по сухому асфальту, в принципе как летом. Потом снег, довольно уверенно держит дорогу. А потом как таять все начало и замерзло ощутил уверенную езду по льду. | |
У кого не сильно суровые зимы, то спокойно можно ездить Переваги: | Тихие, опрятный вид, хороши по сухому и мокрому асфальту, не боятся снежной каши и гололедицы | | Недоліки: | Ниже -15 могут дубеть | | Коментар: | Мне всегда нравились фрикционки, потмоу что намного тише шипов и выглядят поопрятнее. На этой модели откатал уже 2 сезона, это 3й будет. С гололедицей и снежной кашей справляются отлично. По сухому асфальту вообще как на летней, а на мокром не чувствуется аквапланирования. У кого не сильно суровые зимы, там до -15, то спокойно можно на них ездить, не дубеют. | |
отличная модель, очень понравилось 9 листопада 2015, 19:51 # Переваги: | Последнее время езжу только на липучках, машина ведет себя отлично на любой поверхности, сцепка со снегом и мокрый асфальтом просто на ура | | Недоліки: | нет | | Коментар: | Последнее время езжу только на липучках, машина ведет себя отлично на любой поверхности, сцепка со снегом и мокрый асфальтом просто на ура | |
отличная модель, очень понравилось Переваги: | очень мягкая, летней практически не уступает по комфорту | | Недоліки: | необнаружено, пока | | Коментар: | На укатанном в лед снегу ведет себя практически как на сухом асфальте | |
Взял эту модель и не пожалел 22 листопада 2017, 19:26 # Переваги: | Комфортные в управлении, не шумят, сухой и мокрый асфальт | | Недоліки: | Только для теплых регионов | | Коментар: | С выбором резины я долго мучался и наконец наткнулся на эту модель, решил взять её и не пожалел. Шины отменного качества, в управлении очень комфортны. Не шумят, дорогу держат изумительно. Лучшего всего показывают себя по сухому и мокрому асфальту. Для теплых регионов прям самое оно. | |
Модель достойная Вашего внимания. Возьмете - не пожалеете. 8 листопада 2015, 02:55 # Переваги: | Тихая, даже по сравнению с летней. Очень предсказуема на мокром асфальте. Само собой отлична на сухом. Дорогу держит хорошо, после летней немножко конечно плывет, но это нормально. Главное предсказуема. Есле брать низкопрофильную очень, думаю вообще супер, но дороги не позволяют увы.... | | Недоліки: | Очень, прям черезчур мягкая, есть сомнения в износосстойкости. Время покажет, как говорят. Много мелких камушек застревает между ламелей..... переодически, я так понимаю, лутьше их будет повыковыривать (перед началом каждого сезона думаю достаточно). Последнее, скорее всего недостаток всех фрикционок с многочисленными ламелями..... | | Коментар: | Жду снега и обледенелой дороги. Там отпишусь подробней.
Был опыт эексплуатации Нокиан Хакка... 7. Липучка и шиповка разные конечно. По мокрому и сухому асфальту превосходит конечно...... Жду снега и льда, ожидаю что ненамного хуже будет в таких условиях от шиповванной хакка 7. Есле подтвердится, отпишусь и буду рекомендовать. | |
anonim | 28 грудня 2015, 15:15 |
Вот дождался и снега и обледенелой дороги))))) Ну что же, на снегу (в глубоком и укатанном) просто супер. Ведет себя отлично .... добавить нечего.... Думаю не подведет .... По льду - плывет немного больше чем ожидал...., ожидал немножко короче тормозногопути, но, что очень понравилось - полность предсказуемо, то есть с спровоцированных заносов выходит очень быстро и предсказуемо.... Еще немного покатавшись могу с уверенностью заявить если вы имеете представление о езде на авто в зиму, то эта резина Вас не розочарует, а вот для неопытных .... может вызвать определенный дискомфорт на льду, но для таких водителей лутьше однозначно шип тогда, чтоб тупое ездить и не заморачиваться, но придется заплатить комфортом в отсутствие снега ..... Показано 10 з 91 відгуку ще 10 відгуків |  |