отличная модель, очень понравилось | Переваги: | Заряжаются быстро | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Пару недель назад купил такие смарт-часы, легкие и удобные на руке. Отлично подключаются к телефону (не хуавей), сигнал стабильный. Заряжаются быстро, на одной зарядки у меня работают 6-7 дней. Из полезного много режимов тренировок и детальный мониторинг здоровья. | | | | Автор: | Гафу | | |
| Переваги: | смена циферблата | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Ценю за универсальность. В будни это фитнес браслет с кучей функций, а на выходные можно циферблат поменять на элегантный и пойти в них куда угодно. Смотрятся вполне себе достойно, но без выкрутасов. | | | | Автор: | Игорь пользуюсь Huawei Watch Fit 4 кілька місяців | | |
| Переваги: | удивили качеством сборки и автономностью | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Часы приятно удивили качеством сборки и автономностью. Дисплей четкий, яркость отличная даже на солнце. Сенсор работает шустро, уведомления приходят вовремя. Есть все необходимые фитнес-функции: шаги, калории, тренировки. Аккумулятор держит неделю активного использования. | | | | Автор: | Дмитрий | | |
| Переваги: | Аккуратные, стильные, отличное соединение по блютузу | | | | Недоліки: | Пока не нашла никаких | | | | Коментар: | Отличные умные часы. Брала для катаний на велосипеде, с этим режимом все в устройстве отлично, даже больше показателей чем на предыдущей моей модели смарт часов. Тренировок реально очень много. Приложения дополнительные есть, правда в небольшом количестве. Часы красивые, выглядят стильно, при привычной жизни не мешают, не тяжелы, экран довольно яркий. Хорошо реагирует на все команды, не глючит. Связь с телефоном за полторы недели пользования у меня еще ни разу не терялась. | | | | Автор: | Оксана | | |
Полезный и удобный гаджет 24 листопада 2025, 17:41 # | Переваги: | Хороший линейный вибромотор, удобная магнитная зарядка, металлический корпус | | | | Недоліки: | Жаль, что нет сторонних приложений | | | | Коментар: | Купила впервые такое устройство, хотя и долго мечтала о нем) Смарт часы вполне себе полезный и удобный гаджет. Для людей, которые занимаются спортом активно, реально очень удобные. Много разных режимов тренировок, а еще здесь и дополнительные функции, посмотреть время, поставить будильник/таймер, не пропускать сообщения, быстро посмотреть погоду, то просто комбо) В целом, очень хороший гаджет с массой полезных функций. Мои потребности он почти удовлетворяет, рекомендую. | | | | Автор: | Юлия пользуюсь Huawei Watch Fit 4 кілька місяців | | |
Все в этой версии устраивает 20 листопада 2025, 14:37 # | Переваги: | есть защита от воды, автономные | | | | Недоліки: | ничего | | | | Коментар: | сравнивал с прошкой эту модель, решил не переплачивать, разница солидная. все в этой версии более чем устраивает. прямоугольные с симпатичным ремешком. яркость вполне устраивает, информация всегда видна, есть защита от воды. автономные, работают без зарядки больше недели | | | | Автор: | Иван пользуюсь Huawei Watch Fit 4 кілька місяців | | |
| Переваги: | много полезностей для спорта | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | купила себе часики, цвет модный, современный, по форме экран почти квадратный. стекло обычное, корпус сделан из алюминия. часы легкие, тонкие. яркость нормальная, есть рамка на экране, но мне не критично, есть барометр и много полезностей для спорта | | | | Автор: | Вероника | | |
отличная модель, очень понравилось | Переваги: | можно посмотреть показатели здоровья | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | когда выбирала модель, то эта заинтересовала, поскольку можно посмотреть показатели здоровья. на часах поставлен датчик сердечного ритма, можно измерить уровень кислорода в крови. | | | | Автор: | Наталья пользуюсь Huawei Watch Fit 4 кілька місяців | | |
| Переваги: | крупный и яркий дисплей | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Меня радует, что часы очень прочные. У них крупный и яркий дисплей. Титановый корпус точно спокойно выдержит удар, а то и не один) Количество информации, которые дают эти смарт часы, переоценить очень сложно. Тут и инфа по состоянию здоровья, и точная навигация, и тренировки есть встроенные, что для меня как любителя экстремальных видов спорта крайне важно. Пользуюсь уже несколько месяцев, минусы не выявил, думаю и дальше их не будет! | | | | Автор: | Аркадий пользуюсь Huawei Watch Fit 4 кілька місяців | | |
| Переваги: | Поддержка тренировок, красивый дизайн, цена/качество на уровне | | | | Недоліки: | Маленький выбор циферблатов по умолчанию ну для меня лично так) | | | | Коментар: | Очень аккуратный дизайн, вполне оптимальный экран не громоздкие как у других брендов. Сочетаются и с костюмом строгим и со спортивной футболкой. Управление у часов понятное даже без инструкции разобралась. Трекер тренировок работает отлично и бег, и йога, и даже прыжки считает. Есть режим Always-on. Но жалко, что нельзя звонить прямо с часов, но за эти деньги шикарный вариант. | | | | Автор: | Лиза | | |
Показано 10 з 12 відгуків ще 2 відгуки |  |