За цену до 150-170 грн хороший вариант. Переваги: | гарантия 5 лет, не греется.
Возможно, но не факт, что из-за политики компании уменьшать реальный объём накопителя (вроде как для резерва под возможные дефектные ячейки памяти и обеспечения безопасности) флэха будет жить долго и счастливо. | | Недоліки: | за цену 139 грн, что я купил - я недостатков пока не увидел. Но попользоваться ещё по факту не успел, только приобрёл, только тестил прогами. | | Коментар: | Купил за 139 грн 11.02.2022. Цвет – чёрный. Флэшка без индикации. В работе еле тёплая. Колпачок держится очень крепко, при защёлкивании отчётливо слышится щелчок. Радует заявленная гарантия в 5 лет.
Объём флэшки не соответствует заявленному номинальному объёму (заявлено 64GB, а по факту 61,8GB, из них к использованию доступно 57,6 Гб (в NTFS 57.5 Гб). Но это не брак, а политика Kingston (разметка, резерв и т.д.).
По факту, через разъём usb 3.0 полностью записать флешку можно за 1ч45м (9,4Мб/с), через usb 2.0 – за 2ч30м (6,5Мб/с); прочитать флешку соответственно через usb 3.0 – 12,5минут (78Мб/с), usb 2.0 – 40 минут (25Мб/с).
Прога AxoFlashTest показывает скорость: через разьъём usb 3.0: чтение 85 запись 10, класс скорости: 10. Через usb разъём 2.0: чтение 24, запись 6-7, класс скорости: 6.
CrystalDiskMark показывает примерно эти же цифры.
В целом, нормально. Только хотелось бы больше прогресса. В последний раз покупал флешку Kingston DataTraveler 112 (8Gb) usb 2.0 по акции за 99 грн ещё в далёком 2011 (или 2012), и скорость записи там (после перепрошивки) как и в этой - до 10Мб/с. (кстати, и в той флэхе не хватало примерно 0,25Гб фактического объёма, было доступно только 7,2 вместо положенных 7,45Гб. Умножаем разницу (7,45-7,2) на 8 (т.к. 64/8 =8), и получаем наши 2Гб недочёта памяти. Получается, что эта политика компании не вчера появилась.
За 10 лет хотелось бы видеть увеличение скорости записи. | |
отличная модель, очень понравилось Переваги: | Скорость считывания 125мб/с, запись 28мб/с в usb 3.0. | | Недоліки: | Нет | | Коментар: | Рекомендую.Тестировал 128 Gb флешку, комп видит 115 Gb. | |
хороша модель, сподобалося Переваги: | Швидкість роботи, дизайн | | Недоліки: | Через певний час роботи сильно нагрівається | | Коментар: | Купував чотири роки тому. Всі ці чотири роки працювала, майже кожен день. І тільки в цьому році померла. Повністю нею задоволений | | Автор: | Maksim Moroz пользуюсь Kingston DataTraveler Exodia 64Gb більше року | |
Звичайна побутова флешка з високою швидкістю читання Переваги: | Висока швидкість читання, парна упаковка (можна зберегти більше даних), дуже доступна ціна | | Недоліки: | Максимальний обсяг єдиноразово записуємого файлу обмежений 4 ГБ | | Коментар: | Добротна, але бюджетна флешка з інтерфейсом USB 3.1. Добротність втілена у якісних матеріалах та збірці, високій швидкості читання (понад 100 КБіт/сек, точніше виміряти не було чим) і п'ятирічній гарантії. Бюджетність виявлена у обмеженні розміру файлу, який можна записати за один раз. | | Автор: | Вiталiй Цiмух пользуюсь Kingston DataTraveler Exodia 2x64Gb кілька місяців | |
Для роботи виключно в порті 3.0, як флешка для вінди піде. Чеки не викидайте. Переваги: | Монолітний пластиковий корпус, непоганий матеріал. | | Недоліки: | Немає підсвітки. Кришка загубиться зразу. В порту usb 2.0 гріється жахливо, по цій причині вийшла з ладу уже через місяць не активного користування. Контроллер phison прошивці не підлягає, так як таких прошивок під нього нема. Так що яка ціна така і флешка. | | Коментар: | Читання десь 80 мб/сек, запис 15 мб/сек. Дешман з повільним записом і непоганим читанням. Пам'ять tlc, повинно було б вистачити на пару років. Але померла через місяць, хоча користувався всього пару разів. Кинув файлів на 40 гб, на відмітці 29гб відлетіла в вальгаллу. | | Автор: | Сергей DefZzz | |
Хорошая флешка за не дорого Переваги: | Дизайн, скорость чтения, цена! | | Недоліки: | Пока не заметил | | Коментар: | За эти деньги лучше не найти, чтение 115Мб - запись 36Мб | | Автор: | SeR | |
Це найгірша флешка у світі Переваги: | Немає | | Недоліки: | Скорость 6 мб/с максимум | | Коментар: | Це найгірша флешка у світі навіть не думайте купувати | | Автор: | ВАСИЛЬ ПАЛІЙЧУК | |
Александр | 4 серпня 2021, 16:18 |
Хочу отметить что скорость низкая только при записи, у меня чтение с флешки со скоростью 100мб/с происходит Это ещё скорее всего от компьютера зависит ещё, не задумывались? как что советую посмотреть раздел "Комплектующие" :) Переваги: | Цена, гарантия 5 лет, скорость (стандарт USB 3.2 Gen 1), дизайн и качество сборки (добротный пластик) | | Недоліки: | Нет | | Коментар: | Надёжно! | | Автор: | Александр | |
Якісна флешка за доступною ціною Переваги: | Майже не гріється, не тормозить, навіть витримала закритою прання | | Недоліки: | Загубився колпачок ( він міцно кріпився, просто десь поклав і не знашов). | | Коментар: | Необхідна була флешка для переносу значних файлів та документів. Зупинився на Kingston, так як до цього вже мав флешку цього бренду | | Автор: | ДмитроS пользуюсь Kingston DataTraveler Exodia 128Gb більше року | |
хороша модель, сподобалося Переваги: | Хороший бренд, який ще не підводив
Якість збірки
Стабільність роботи
Надійність | | Недоліки: | Та нічого, за свої гроші нормальна флешка, можливо б трохи розміри компактніші, а так все влаштовує | | Коментар: | Ціни на флешки впали і це дуже хороша модель за цю ціну, ще й від Kingston. Дуже якісно зроблені, цільні, нічого не скрипить і не люфтиль. Кришечка фіксується міцно, загубити навряд вийде ( в мене за рік не вийшло). Не нагрівається і в порті добре сидить, фіксується з щелчком. Плюс 5 років гарантії, але не знаю чи хтось користувався, в мене ще є флешки Kingston, ще зі шкільних років і досі працюють, але мала швидкість передачі і ззовні вже не те)) | | Автор: | Serhii пользуюсь Kingston DataTraveler Exodia 64Gb більше року | |
Показано 10 з 12 відгуків ще 2 відгуки |  |