обычная модель, ничего особенного | Переваги: | цена, не было проблем при балансировке | | | | Недоліки: | шумит на сухом асфальте, как будто на троллейбусе едешь. | | | | Коментар: | В целом не плохая резина, дорогу держит, лужи проходит нормально | | | | Автор: | Андрей Е пользуюсь Pirelli Formula Energy 215/65 R16 98H кілька місяців | | |
отличная модель, очень понравилось | Переваги: | Ассиметричный протектор, прочные боковины. Тихие, нравятся как ведут себя на дороге. Цена отличная. | | | | Недоліки: | Никаких | | | | Коментар: | Если смотреть по соотношению цены-качества то резина отличная. У меня три сезона комплект отходил без проблем, в этом году взял такие же, потому что лучшее - враг хорошего) Прекрасное поведение на дороге! Особенно радуют в мокрую погоду. | | | | Автор: | Богдан пользуюсь Pirelli Formula Energy 205/60 R16 92V кілька місяців | | |
отличная модель, очень понравилось | Переваги: | Цена. Довольно мягкая и тихая, приятная и надежная в поведении | | | | Недоліки: | Пока никаких не вижу | | | | Коментар: | Резина приятно удивила. Честно скажу, ожидал меньшего от резины с такой ценой. Выбирал в какой-то мере вынужденно, на что хватало денег. Но шины оказались даже вполне комфортными, идут мягко, шум в разумных пределах (тут в том числе спасибо шумоизоляции). Держат дорогу отменно, в том числе на мокрой дороге. Нет нестабильного поведения в колее, вибраций и т.д. С балансировкой проблем не возникло. Боковины довольно толстые, но не дубовые, так что мягкость хода приличная, но и запас по прочности на удар хватает. В общем и целом хороший вариант резины за адекватные деньги. Посмотрим, сколько проходит | | | | Автор: | Петр пользуюсь Pirelli Formula Energy 195/65 R15 91V кілька місяців | | |
| Переваги: | Не накручен ценник. Качество достойное | | | | Недоліки: | Существенных нет | | | | Коментар: | Не буду утверждать, что это супер идеальная резина. Но добротная, качественная и надежная за свою цену. У меня нет завышенных требований к шинам, поэтому каких-то недостатков не обнаружил. С балансировкой и установкой проблем не возникло, резина ровная. Смотрится слегка перекачанной, но это визуальный эффект, при езде никакого дискомфорта, идет мягко, держит машину цепко. | | | | Автор: | Гена пользуюсь Pirelli Formula Energy 205/55 R16 91V кілька місяців | | |
отличная модель, очень понравилось | Переваги: | Пока удалось оценить прочность, поведение по лужам и цену | | | | Недоліки: | Пока выявить не удалось | | | | Коментар: | Дороги весной как после авиаудара, но резина отлично справляется. Во-первых, неплохо отрабатывает все неровности и в итоге ехать можно почти что комфортно. Во-вторых, не убивается на ямах, даже если пропустишь на скорости. То же самое относительно езды по лужам, которые конечно в дождь в этих самых ямах образуются. Конечно, с учетом нормальной скорости, даже намеков на аквапланирование не ловил. В общем, для своей цены резина приятно удивила. Пока недостатков не обнаружил. | | | | Автор: | Гена пользуюсь Pirelli Formula Energy 185/65 R15 88T кілька місяців | | |
Достойная альтернатива более дорогим вариантам | Переваги: | Прочность, уверенность поведения, безопасность | | | | Недоліки: | Не стал выискивать, меня все устроило | | | | Коментар: | Покупал можно сказать вынужденно, из экономии. Был приятно удивлен качеством и поведением резины. По сухому или мокрому асфальту одинаково уверенно себя ведет (но конечно с учетом собственной адекватности - лететь 100+ кмч по лужам не советую). Прочная при ударах или притираниях к бордюрам. Не слишком быстро стирается, я например, за свой пробег около 15 тыс.км увидел только минимальный износ. В основном езжу по асфальту, но и на грунтовках можно проехать, если конечно не по перепаханной грязи. Короче, резина для "рабочей лошадки" на каждый день. | | | | Автор: | Кирилл пользуюсь Pirelli Formula Energy 205/55 R16 91V кілька місяців | | |
Показано 6 з 54 відгуків ще 10 відгуків |  |