хороша модель, сподобалося Переваги: | гарантія 5 років, стартова швидкість до переповнення SLC кешу, низька температура в простої і в роботі | | Недоліки: | ціна | | Коментар: | Диск був протестований мною, внизу є посилання на тест.
Коротко по висновках:
В тесті на лінійний запис стартова швидкість - 493 Mb/s, після переповнення кешу SLC, швидкість знижується до 317 Mb/s, а далі піднімається до 350 Mb/s
Це хороший результат хоч і не відповідає заявленим характеристикам.
SLC кеш складає десь біля 5% від загального об'єму диска, а це +-25gb.
Це досить високий показник. Навряд чи вам прийдеться щодня записувати дані по 25 Gb, тому дію кешу ви навряд чи відчуєте.
Максимальна температура за час всіх тестів - 45 градусів. Це дуже низький показник.
Посилання на відео з тестами на Youtube
https://youtu.be/1jeL92CMjvE | | Автор: | Jurec | |
Отличный холодный диск ,очень быстрый ! Переваги: | холодный ,в простое 20° в нагрузке 30°- 35° скорость | | Недоліки: | нет | | Коментар: | Вообще я уже писал отзыв на этот диск , в DNS 23.02.2021 . Просто меня сильно удивили тут предыдущие отзывы .И только по этому ,я решил поделится своим . И не подумайте ,я не рекламщик .Просто люди которые тут пишут о низких скоростях ,наверно делают,что то не так ! Может партия им попалась такая .Или конкуренты спецом пишут ,негатив к данному устройству. Уже , как год использую данный диск емкостью 2tr evo. Скорости соответствуют заявленным .А если включить опцию Rapid mode , то в синтетических тестах показывает ,ну очень огромные цифры .Но на деле скорости такие же ,да и оперативку отнимает .Очень холодный ,стоит под разный мусор : торрент ,игры,фильмы .На скриншотах показал скорости с включением Rapid mode и без нее. А так же самсунговой прогой ,показал обычную скорость и температуру . | | Автор: | Денис | |
отличная модель, очень понравилось Переваги: | Скорость, гарантия пять лет | | Недоліки: | нет | | Коментар: | Брал на замену, предыдущему в 120GB так как стал тесноват. Ноутбук старый поэтому особой скорости и не ждал. Интерфейс sataII и соответственно скорость - чтение 260MB/s, запись 243MB/s. Для Samsung Data Migration нужен Sata-USB переходник, а в тот момент его не оказалось. Систему переносил с помощью AOMEI PE Builder, как раз имелась флешка на 32Gb, получилось легко и быстро. | | Автор: | Денис пользуюсь Samsung MZ-77E500BW кілька місяців | |
чудова модель, дуже сподобалося Переваги: | Надійний перевірений бренд (970 EVO Plus M.2 у мене працює вже п'ятий рік під системою та іграми без жодних проблем). Швидкість +/- відповідає заявленій і для моїх сценаріїв використання (сховище файлів) є більш ніж достатньою. Порівняно з NVMe M.2. можна сказати що взагалі не гріється, температури під навантаженням до 50 градусів. | | Недоліки: | До самого накопичувача питань нуль, але було б непогано щоб за таку ціну виробник додавав до комплекту хоча б два гвинтики для кріплення. Навіть мені з моїми запасами комп'ютерних залізячок довелось витратити час щоб підібрати гвинти необхідної довжини та форми. | | Коментар: | В моєму випадку 2ТБ накопичувач використовується як сховище файлів додатково до 500ГБ NVMe M.2. | | Автор: | Den | |
Переваги: | работает прекрасно | | Недоліки: | ничего | | Коментар: | можно брать очень хороший | | Автор: | Casa 228 | |
Есть дешевле SSD, но пока нисколько не пожалел. Переваги: | Все заработало с первого раза. Никаких проблем с подключением и миграцией данных и системы. У меня sata2, но всеравно прирост скорости загрузки приложений заметен. Брал с рассчетом на будущий обгрейд, а сейчас - в связи с близким исчерпанием ресурса и объъема родного hdd. В десктоп. | | Недоліки: | Не выявил. Ну, цена... | | Коментар: | Очень большой разброс цен по продавцам, выбрал дешевый. Клонировал на этот SSD свой диск с:, использовал самсунговскую штатную утилиту. Все заработало идеально с первого раза. | | Автор: | Виктор Афанасьев | |
Разочаровывает обман производителя. Переваги: | При копировании на диск ,не сильно греется.Копировал на диск 1.5 Тб. температура выше 40С не поднялась,но в корпусе у меня просто гуляет сильный ветер. | | Недоліки: | Не соответствует заявленным скоростям. | | Коментар: | Скорости не соответствуют заявленным,сразу после распаковки тестил Самсунг Мэджик и Кристал Диск Марк, на чтение 403 на запись 402 Мб./сек | | Автор: | Олег Власов | |
Айдарчик | 2 липня 2021, 18:55 |
что с кабелями и матью ? может проблемма в твоем железе а не в ссд Да нет,перепроверял всё и вся Винду новейшей версии поставил,все системные драйвера последних версий стоят,только что диск не вскрывал,а то если-что и по гарантии не поменяют.Не так давно поставил на систему 970 Ево+ с ним всё нормально скоростя даже несколько выше заявленных. КонстантинОлег Власов | 20 липня 2021, 22:25 |
А проверял сам SSD на наличие более новых прошивок? Подождать пока решат проблему. Переваги: | Миграция ОС родной программой (26 мин.) Переставил диски и все. Покупал в мае 2021г. | | Недоліки: | Послухам у них проблемы с чипом. | | Коментар: | Все прекрасно в нем, но скорость записи резко упала. За 3 дня 4 терабайта записал. Что писал ? Старый ssd за 6 лет 17 терабайт. Вернул продавцу (озон). Пользовался 10 дней. | | Автор: | Иван Иванов | |
> Samsung > Проблемы с чипом В то время как у самсунг лучшие чипы вообще. чудова модель, дуже сподобалося Переваги: | все | | Недоліки: | немає | | Коментар: | швидкий ссд-диск з хорошим терміном експлуатації від надійного бренду. Ні додати ні відняти | | Автор: | Alice Azorova | |
отличная модель, очень понравилось Переваги: | Долговечность, Дизайн, Легкость, Софт, Стабильность работы | | Недоліки: | Цена, Иногда медленный | | Коментар: | Очень хороший диск для игр, долговечный и качественный. | | Автор: | GEkXD пользуюсь Samsung MZ-77E1T0BW більше року | |
Показано 10 з 12 відгуків ще 2 відгуки |  |