Мій регіон: Україна Увійти | ||
Додати модель → Додати модель для порівняння | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Розмір діагоналі | 43 " | 55 " | 55 " |
| Операційна система | Smart TV (власна система) | Google TV (Android TV) | Google TV (Android TV) |
| Процесор | Samsung Q4 AI | Philips P5 Perfect Picture | |
| Дисплей | |||
| Матриця | QLED | QLED | OLED |
| Тип підсвічування | Mini LED | ||
| Покриття екрана | глянцеве | глянцеве | антивідблискове |
| Роздільна здатність | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. |
| Upscaling | до 4K | до 4K | до 4K |
| Яскравість | 1200 кд/м² | ||
| Динамічна контрастність | 12 000 000:1 | ||
| Частота зміни кадрів | 60 / 50 Гц | 144 Гц | 120 / 100 Гц |
| Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % | 94 % | |
| Підтримка HDR | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision |
| IMAX Enhanced | |||
| Покращення яскравості / контрастності | |||
| Покращення кольору | |||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium | |
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||
| Сертифікація Pantone | |||
| Мультимедіа | |||
| Потужність звуку | 20 Вт | 25 Вт | 40 Вт |
| Кількість динаміків | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
| Аудіодекодери | Dolby Atmos | Dolby Atmos, DTS | |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
| Картинка в картинці | |||
| Функції та можливості | |||
| Функції та можливості | AirPlay Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby | AirPlay Wi-Fi 6 (802.11ax) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.2 керування голосом Google Assistant | Wi-Fi 5 (802.11ac) Chromecast Bluetooth v 5.0 Ambilight керування голосом Amazon Alexa Google Assistant |
| Роз'єми | |||
| HDMI | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
| Версія HDMI | v 2.0 | v 2.1 | v 2.1 |
| Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM | CEC, eARC, ALLM, VRR | VRR, ALLM |
| Входи | USB LAN | USB 2 шт LAN | USB 3 шт. LAN |
| Виходи | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | |
| Інше | |||
| Вбудована пам'ять | 32 ГБ | 16 ГБ | |
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ | ||
| Настінне кріплення | VESA 200x200 мм | VESA 300x300 мм | VESA 300x300 мм |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 59 Вт | 230 Вт | |
| Клас енергоспоживання | A | ||
| Габарити (ШхВхГ) | 968x610x191 мм | 1226x767x280 мм | 1228x723x240 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 968x561x60 мм | 1226x716x85 мм | 1228x708x58 мм |
| Вага | 7.4 кг | 12.8 кг | 17.9 кг |
Дата додавання на E-Katalog | квітень 2025 | листопад 2024 | вересень 2023 |
|
© 2006-2025 Magazilla
| Magazilla - найбільший каталог описів і цін на побутову техніку, споживчу електроніку, комп'ютери та багато іншого. Ми не продаємо і не доставляємо товари, а допомагаємо користувачам підібрати потрібну модель і купити її за найкращою ціною. Більше 1000 магазинів надають нам інформацію про наявність товарів і ціни. До послуг користувачів зручний підбір техніки за параметрами, сервіс порівняння, універсальний пошук за назвою, докладні описи, відгуки користувачів, фото/відеогалереї товарів, корисні посилання. Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції. |