Мій регіон: Україна Увійти | ||
Додати модель → Додати модель для порівняння | ||
![]() | ![]() | |
| Розмір діагоналі | 77 " | 55 " |
| Операційна система | Google TV (Android TV) | Google TV (Android TV) |
| Процесор | Philips P5 Perfect Picture | |
| Дисплей | ||
| Матриця | OLED | QLED |
| Тип підсвічування | Direct LED | |
| Покриття екрана | антивідблискове | матове |
| Роздільна здатність | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. |
| Upscaling | до 4K | до 4K |
| Яскравість | 450 кд/м² | |
| Статична контрастність | 5 000:1 | |
| Частота зміни кадрів | 120 / 100 Гц | 60 / 50 Гц |
| Підтримка HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision |
| IMAX Enhanced | ||
| Покращення яскравості / контрастності | ||
| Покращення кольору | ||
| AMD сумісність | AMD FreeSync Premium | |
| NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | |
| Мультимедіа | ||
| Акустика | ONKYO | |
| Потужність звуку | 70 Вт | 35 Вт |
| Кількість динаміків | 4 шт. | 2 шт. |
| Сабвуфер | ||
| Аудіодекодери | Dolby Atmos, DTS, DTS X | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby AC4, Dolby TrueHD |
| Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
| Картинка в картинці | ||
| Функції та можливості | ||
| Функції та можливості | Wi-Fi 5 (802.11ac) Chromecast Bluetooth v 5.0 Ambilight керування голосом Amazon Alexa Google Assistant | Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.0 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant |
| Роз'єми | ||
| HDMI | 4 шт. | 3 шт. |
| Версія HDMI | v 2.1 | v 2.1 |
| Технології HDMI | VRR, ALLM | ALLM, CEC, eARC, VRR |
| Входи | USB 3 шт. LAN | USB 2 шт LAN композитний AV-вхід |
| Виходи | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | оптичний |
| Інше | ||
| Вбудована пам'ять | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Настінне кріплення | VESA 400x300 мм | VESA 300x300 мм |
| Форма підставки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки |
| Споживана потужність | 77 Вт | |
| Клас енергоспоживання (new) | F | |
| Габарити (ШхВхГ) | 1723x1011x310 мм | 1224x770x292 мм |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1723x987x79 мм | 1224x708x72 мм |
| Вага | 35.8 кг | 10 кг |
Дата додавання на E-Katalog | червень 2023 | квітень 2024 |
|
© 2006-2025 Magazilla
| Magazilla - найбільший каталог описів і цін на побутову техніку, споживчу електроніку, комп'ютери та багато іншого. Ми не продаємо і не доставляємо товари, а допомагаємо користувачам підібрати потрібну модель і купити її за найкращою ціною. Більше 1000 магазинів надають нам інформацію про наявність товарів і ціни. До послуг користувачів зручний підбір техніки за параметрами, сервіс порівняння, універсальний пошук за назвою, докладні описи, відгуки користувачів, фото/відеогалереї товарів, корисні посилання. Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції. |