Мій регіон: Україна Увійти | ||
Додати модель → Додати модель для порівняння | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
Розмір діагоналі | 55 " | 55 " | 43 " |
Операційна система | Google TV (Android TV) | Google TV (Android TV) | Smart TV (власна система) |
Процесор | TCL AiPQ Pro | Samsung Q4 AI | |
Дисплей | |||
Матриця | QLED | QLED | QLED |
Тип підсвічування | Mini LED | Mini LED | |
Покриття екрана | матове | глянцеве | глянцеве |
Роздільна здатність | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. |
Upscaling | до 4K | до 4K | до 4K |
Яскравість | 1200 кд/м² | ||
Статична контрастність | 6 000:1 | ||
Динамічна контрастність | 12 000 000:1 | ||
Частота зміни кадрів | 144 Гц | 144 Гц | 60 / 50 Гц |
Колірне охоплення DCI-P3 | 93 % | 94 % | 100 % |
Підтримка HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+ |
IMAX Enhanced | ![]() | ![]() | ![]() |
Покращення яскравості / контрастності | ![]() | ![]() | ![]() |
Покращення кольору | ![]() | ![]() | ![]() |
AMD сумісність | AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium | |
Сертифікація Pantone | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультимедіа | |||
Акустика | ONKYO | ||
Потужність звуку | 40 Вт | 25 Вт | 20 Вт |
Кількість динаміків | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Сабвуфер | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудіодекодери | DTS Virtual:X, Dolby Atmos | Dolby Atmos | |
Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
Картинка в картинці | ![]() | ![]() | ![]() |
Функції та можливості | |||
Функції та можливості | Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.4 керування голосом Google Assistant | AirPlay Wi-Fi 6 (802.11ax) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.2 керування голосом Google Assistant | AirPlay Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby |
Роз'єми | |||
HDMI | 4 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
Версія HDMI | v 2.1 | v 2.1 | v 2.0 |
Технології HDMI | eARC, CEC, VRR | CEC, eARC, ALLM, VRR | eARC, CEC, ALLM |
Входи | USB LAN | USB 2 шт LAN | USB LAN |
Виходи | оптичний | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | |
Інше | |||
Вбудована пам'ять | 32 ГБ | ||
Оперативна пам'ять | 3 ГБ | ||
Настінне кріплення | VESA 300x300 мм | VESA 300x300 мм | VESA 200x200 мм |
Форма підставки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки |
Споживана потужність | 70 Вт | 230 Вт | 59 Вт |
Клас енергоспоживання | A | ||
Клас енергоспоживання (new) | F | ||
Габарити (ШхВхГ) | 1229x776x297 мм | 1226x767x280 мм | 968x610x191 мм |
Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1229x713x56 мм | 1226x716x85 мм | 968x561x60 мм |
Вага | 12.4 кг | 12.8 кг | 7.4 кг |
Дата додавання на E-Katalog | квітень 2025 | листопад 2024 | квітень 2025 |
© 2006-2025 Magazilla
| Magazilla - найбільший каталог описів і цін на побутову техніку, споживчу електроніку, комп'ютери та багато іншого. Ми не продаємо і не доставляємо товари, а допомагаємо користувачам підібрати потрібну модель і купити її за найкращою ціною. Більше 1000 магазинів надають нам інформацію про наявність товарів і ціни. До послуг користувачів зручний підбір техніки за параметрами, сервіс порівняння, універсальний пошук за назвою, докладні описи, відгуки користувачів, фото/відеогалереї товарів, корисні посилання. Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції. Як нам зателефонувати Розміщення прайс-листівЗапитання й побажання щодо сайтуMagazilla на Facebook |