Мій регіон: Україна Увійти | ||
Додати модель → Додати модель для порівняння | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
Розмір діагоналі | 77 " | 50 " | 50 " |
Операційна система | Google TV (Android TV) | Smart TV (власна система) | Smart TV (власна система) |
Процесор | Philips P5 Perfect Picture | LG α 7 Gen 6 | LG α 7 Gen 5 |
Дисплей | |||
Матриця | OLED | NanoCell | NanoCell |
Тип підсвічування | Edge LED | ||
Покриття екрана | антивідблискове | антивідблискове | антивідблискове |
Роздільна здатність | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. |
Upscaling | до 4K | до 4K | до 4K |
Частота зміни кадрів | 120 / 100 Гц | 120 / 100 Гц | 120 / 100 Гц |
Підтримка HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10 | HDR10 |
IMAX Enhanced | ![]() | ![]() | ![]() |
AMD сумісність | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium |
NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||
Мультимедіа | |||
Потужність звуку | 70 Вт | 20 Вт | 20 Вт |
Кількість динаміків | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Сабвуфер | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудіодекодери | Dolby Atmos, DTS, DTS X | Dolby Digital | Dolby Digital |
Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) |
Картинка в картинці | ![]() | ![]() | ![]() |
Функції та можливості | |||
Функції та можливості | Wi-Fi 5 (802.11ac) Chromecast Bluetooth v 5.0 Ambilight керування голосом Amazon Alexa Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.0 керування голосом Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.0 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant |
Роз'єми | |||
HDMI | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Версія HDMI | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 |
Технології HDMI | VRR, ALLM | VRR, ALLM | VRR, ALLM |
Входи | USB 3 шт. LAN | USB 2 шт LAN | USB 2 шт LAN |
Виходи | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | оптичний | оптичний |
Інше | |||
Вбудована пам'ять | 16 ГБ | ||
Настінне кріплення | VESA 400x300 мм | VESA 200x200 мм | VESA 200x200 мм |
Форма підставки | окремі 2 ніжки | 1 ніжка на платформі | 1 ніжка з опорами |
Габарити (ШхВхГ) | 1723x1011x310 мм | 1123x721x260 мм | 1120x718x271 мм |
Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1723x987x79 мм | 1123x652x30 мм | 1120x653x49 мм |
Вага | 35.8 кг | 16.8 кг | 15.6 кг |
Дата додавання на E-Katalog | червень 2023 | квітень 2023 | липень 2022 |
© 2006-2025 Magazilla
| Magazilla - найбільший каталог описів і цін на побутову техніку, споживчу електроніку, комп'ютери та багато іншого. Ми не продаємо і не доставляємо товари, а допомагаємо користувачам підібрати потрібну модель і купити її за найкращою ціною. Більше 1000 магазинів надають нам інформацію про наявність товарів і ціни. До послуг користувачів зручний підбір техніки за параметрами, сервіс порівняння, універсальний пошук за назвою, докладні описи, відгуки користувачів, фото/відеогалереї товарів, корисні посилання. Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції. Як нам зателефонувати Розміщення прайс-листівЗапитання й побажання щодо сайтуMagazilla на Facebook |