Мій регіон: Україна Увійти | ||
Додати модель → Додати модель для порівняння | ||
![]() | ![]() | |
Розмір діагоналі | 55 " | 55 " |
Операційна система | Google TV (Android TV) | Smart TV (власна система) |
Процесор | LG α 9 Gen 7 | |
Дисплей | ||
Матриця | QLED | OLED |
Тип підсвічування | Mini LED | |
Покриття екрана | глянцеве | глянцеве |
Роздільна здатність | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. |
Upscaling | до 4K | до 4K |
Яскравість | 1200 кд/м² | |
Динамічна контрастність | 12 000 000:1 | |
Частота зміни кадрів | 144 Гц | 120 / 100 Гц |
Колірне охоплення DCI-P3 | 94 % | 100 % |
Підтримка HDR | HDR10+, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
IMAX Enhanced | ![]() | ![]() |
Покращення яскравості / контрастності | ![]() | ![]() |
Покращення кольору | ![]() | ![]() |
AMD сумісність | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium |
NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | |
Мультимедіа | ||
Потужність звуку | 25 Вт | 40 Вт |
Кількість динаміків | 2 шт. | 2 шт. |
Сабвуфер | ![]() | ![]() |
Аудіодекодери | Dolby Atmos | Dolby Atmos, Dolby AC-4, Dolby Digital (AC3) |
Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
Картинка в картинці | ![]() | ![]() |
Функції та можливості | ||
Функції та можливості | AirPlay Wi-Fi 6 (802.11ax) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.2 керування голосом Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.1 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant |
Роз'єми | ||
HDMI | 3 шт. | 4 шт. |
Версія HDMI | v 2.1 | v 2.1 |
Технології HDMI | CEC, eARC, ALLM, VRR | ALLM, VRR, CEC, eARC, QMS |
Входи | USB 2 шт LAN | USB 3 шт. LAN |
Виходи | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний |
Інше | ||
Вбудована пам'ять | 32 ГБ | |
Оперативна пам'ять | 3 ГБ | |
Настінне кріплення | VESA 300x300 мм | VESA 300x200 мм |
Форма підставки | окремі 2 ніжки | цілісна |
Споживана потужність | 230 Вт | 81 Вт |
Клас енергоспоживання (new) | G | |
Габарити (ШхВхГ) | 1226x767x280 мм | 1222x757x230 мм |
Габарити без підставки (ШхВхГ) | 1226x716x85 мм | 1222x703x45 мм |
Вага | 12.8 кг | 16 кг |
Дата додавання на E-Katalog | листопад 2024 | квітень 2024 |
© 2006-2025 Magazilla
| Magazilla - найбільший каталог описів і цін на побутову техніку, споживчу електроніку, комп'ютери та багато іншого. Ми не продаємо і не доставляємо товари, а допомагаємо користувачам підібрати потрібну модель і купити її за найкращою ціною. Більше 1000 магазинів надають нам інформацію про наявність товарів і ціни. До послуг користувачів зручний підбір техніки за параметрами, сервіс порівняння, універсальний пошук за назвою, докладні описи, відгуки користувачів, фото/відеогалереї товарів, корисні посилання. Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції. Як нам зателефонувати Розміщення прайс-листівЗапитання й побажання щодо сайтуMagazilla на Facebook |