Мій регіон: Україна Увійти | ||
Додати модель → Додати модель для порівняння | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Розмір діагоналі | 43 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " |
Операційна система | Smart TV (власна система) | Google TV (Android TV) | Google TV (Android TV) | Google TV (Android TV) | Smart TV (власна система) |
Процесор | Samsung Q4 AI | TCL AiPQ Pro | LG α 9 Gen 7 | ||
Дисплей | |||||
Матриця | QLED | QLED | QLED | QLED | OLED |
Тип підсвічування | Direct LED | Mini LED | Mini LED | ||
Покриття екрана | глянцеве | матове | глянцеве | матове | глянцеве |
Роздільна здатність | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. | 3840x2160 пікс. |
Upscaling | до 4K | до 4K | до 4K | до 4K | до 4K |
Яскравість | 450 кд/м² | 1200 кд/м² | |||
Статична контрастність | 5 000:1 | 6 000:1 | |||
Динамічна контрастність | 12 000 000:1 | ||||
Частота зміни кадрів | 60 / 50 Гц | 60 / 50 Гц | 144 Гц | 144 Гц | 120 / 100 Гц |
Колірне охоплення DCI-P3 | 100 % | 94 % | 93 % | 100 % | |
Підтримка HDR | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
IMAX Enhanced | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Покращення яскравості / контрастності | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Покращення кольору | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AMD сумісність | AMD FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium | ||
NVIDIA сумісність | G-Sync Compatible | ||||
Сертифікація Pantone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мультимедіа | |||||
Акустика | ONKYO | ONKYO | |||
Потужність звуку | 20 Вт | 35 Вт | 25 Вт | 40 Вт | 40 Вт |
Кількість динаміків | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Сабвуфер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудіодекодери | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby AC4, Dolby TrueHD | Dolby Atmos | DTS Virtual:X, Dolby Atmos | Dolby Atmos, Dolby AC-4, Dolby Digital (AC3) | |
Цифровий тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне) DVB-S (супутникове) DVB-S2 (супутникове) |
Картинка в картинці | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Функції та можливості | |||||
Функції та можливості | AirPlay Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.3 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant Bixby | Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.0 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant | AirPlay Wi-Fi 6 (802.11ax) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.2 керування голосом Google Assistant | Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Bluetooth v 5.4 керування голосом Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Miracast Chromecast Bluetooth v 5.1 керування голосом Amazon Alexa Google Assistant |
Роз'єми | |||||
HDMI | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Версія HDMI | v 2.0 | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 |
Технології HDMI | eARC, CEC, ALLM | ALLM, CEC, eARC, VRR | CEC, eARC, ALLM, VRR | eARC, CEC, VRR | ALLM, VRR, CEC, eARC, QMS |
Входи | USB LAN | USB 2 шт LAN композитний AV-вхід | USB 2 шт LAN | USB LAN | USB 3 шт. LAN |
Виходи | оптичний | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | оптичний | mini-Jack (3.5 мм) навушники оптичний | |
Інше | |||||
Вбудована пам'ять | 32 ГБ | 32 ГБ | |||
Оперативна пам'ять | 3 ГБ | ||||
Настінне кріплення | VESA 200x200 мм | VESA 300x300 мм | VESA 300x300 мм | VESA 300x300 мм | VESA 300x200 мм |
Форма підставки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки | окремі 2 ніжки | цілісна |
Споживана потужність | 59 Вт | 77 Вт | 230 Вт | 70 Вт | 81 Вт |
Клас енергоспоживання | A | ||||
Клас енергоспоживання (new) | F | F | G | ||
Габарити (ШхВхГ) | 968x610x191 мм | 1224x770x292 мм | 1226x767x280 мм | 1229x776x297 мм | 1222x757x230 мм |
Габарити без підставки (ШхВхГ) | 968x561x60 мм | 1224x708x72 мм | 1226x716x85 мм | 1229x713x56 мм | 1222x703x45 мм |
Вага | 7.4 кг | 10 кг | 12.8 кг | 12.4 кг | 16 кг |
Дата додавання на E-Katalog | квітень 2025 | квітень 2024 | листопад 2024 | квітень 2025 | квітень 2024 |
© 2006-2025 Magazilla
| Magazilla - найбільший каталог описів і цін на побутову техніку, споживчу електроніку, комп'ютери та багато іншого. Ми не продаємо і не доставляємо товари, а допомагаємо користувачам підібрати потрібну модель і купити її за найкращою ціною. Більше 1000 магазинів надають нам інформацію про наявність товарів і ціни. До послуг користувачів зручний підбір техніки за параметрами, сервіс порівняння, універсальний пошук за назвою, докладні описи, відгуки користувачів, фото/відеогалереї товарів, корисні посилання. Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції. Як нам зателефонувати Розміщення прайс-листівЗапитання й побажання щодо сайтуMagazilla на Facebook |