шукати тільки в цьому розділі  
Підбір за параметрами
Ціна
від    до    грн.
Виробники
Усі брендиОсновні бренди
Тип двигуна
Продуктивність (вхід)
Продуктивність (вихід)
Об'єм ресивера
Номінальний тиск
Тип компресора
Конструкція
Привід
Потужність двигуна
Додатково
Каталог товарів

Виводити
Розмір картинок
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 5.5 30 BM 400/3/50 YD CE | bar KM / 4.0 kW 264 l/min 400V| rozruch gwia
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 5.5 20 BM 400/3/50 YD CE | bar KM / 4.0 kW 300 l/min 400V| rozruch gwia
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 5.5 15 BM 400/3/50 YD CE | bar KM / 4.0 kW 402 l/min 400V| rozruch gwia
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 3 30 BM 400/3/50 DOL CE | bar 3.0 KM / 2.2 kW 150 l/min 400V
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 3 20 BM 400/3/50 DOL CE | bar 3.0 KM / 2.2 kW 174 l/min 400V
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 3 15 BM 400/3/50 DOL CE | bar 3.0 KM / 2.2 kW 240 l/min 400V
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 2 20 BM 400/3/50 DOL CE | bar 2.0 KM / 1.5 kW 126 l/min 400V
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 2 15 BM 400/3/50 DOL CE | bar 2.0 KM / 1.5 kW 186 l/min 400V
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 20 BM 400/3/50 YD CE | bar 20.0 KM / 15.0 kW 1080 l/min 400V| rozruch g
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 20 30 BM 400/3/50 YD CE | bar 20.0 KM / 15.0 kW 1020 l/min 400V| rozruc
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 15 30 BM 400/3/50 YD CE | bar 15.0 KM / 11.0 kW 558 l/min 400V| rozruch
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 15 20 BM 400/3/50 YD CE | bar 15.0 KM / 11.0 kW 906 l/min 400V| rozruch
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 10 30 BM 400/3/50 YD CE | bar 10.0 KM / 7.5 kW 510 l/min 400V| rozruch
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 10 20 BM 400/3/50 YD CE | bar 10.0 KM / 7.5 kW 546 l/min 400V| rozruch
Kompresor tłokowy bezzbiornikowy ABAC Industrial ATH 10 15 BM 400/3/50 YD CE | bar 10.0 KM / 7.5 kW 702 l/min 400V| rozruch
Попередня   Наступна
1   ...   123   124   125   126   127   ...   334  

© 2006-2026 Magazilla
Передрук будь-яких матеріалів тільки за письмовою згодою редакції.
Як нам зателефонувати
Розміщення прайс-листівЗапитання й побажання щодо сайтуMagazilla на Facebook
Порівняння
Закладки
Історія