Эта резина, ТОЛЬКО для хороших дорог! Переваги: | Тихая и мягкая | | Недоліки: | Очень мягкий боковой корт... | | Коментар: | В начале весны прошлого года, пока не залатали дороги, я одно порвал колесо а на втором шишка, от небольшой ямы! | | Автор: | Александр пользуюсь Barum Brillantis 2 кілька місяців | |
свои деньги оправдывает на 5+ Переваги: | Выбирал долго, наконец решил взять эту резину. Первые впечатления, машина пошла мягче и стало потише,дорогу держит хорошо | | Недоліки: | Пока не заметил | | Коментар: | Очень не плохая резина, рекомендую брать | | Автор: | mvl162 пользуюсь Barum Brillantis 2 тиждень | |
хороша модель, сподобалося Переваги: | Хорошо держит мокрую дорогу! Мало шума. | | Недоліки: | Не любит сильную грязь! Очень мягкий боковой корт! | | Коментар: | За год езды показала себя на 5, Единственная проблема при соприкосновении с бордюром во дворе моментально порвал бок, ну а так всем доволен. | | Автор: | Андрей! пользуюсь Barum Brillantis 2 більше року | |
универсальная резина, только радует Переваги: | Классная малошумная резина, специально для дождя, имеет много канавок и ассиметричный рисунок | | Недоліки: | нет, универсальная резина, только радует | | Коментар: | Резина хорошо показала себя при пролете "над лужами", потомучто на прошлой с ненаправленным рисунком меня в таких же ситуациях просто "уносило" всторону, а эта держит прекрасно и пока я всем доволен. Шума практически нет, а по жесткости так себе на троечку | | Автор: | Авалон пользуюсь Barum Brillantis 2 кілька місяців | |
Александр | 19 жовтня 2013, 17:49 |
Резина хорошая мягкая.Но вот только корд слабый.Попал в маленькую ямку кордом на скорости 80 км,час И пробил две дырки по корду,очень обидно былло ведь проехал на резине только 6000тыс.Колесо ремонту не подлежит.Так что делайте выводы господа! Цена и качество на все 100% Переваги: | Откатал сезон машина ,,Таврия,,после всесезонки которая стояла до этого, шума стало на много меньше,очень мягкая,на мокрой дороге машину держит хорошо.На старой грузики были по 50-60гр. а на BARUM 5-10гр на тех же дисках | | Недоліки: | Накатал 5000 км.за все время ни одной притензии | | Коментар: | Хорошая резина свою стоимость оправдывает.Только накачивать нужно чуть больше тогда на поворотах и перестроенях не так плавает | | Автор: | Анатолий пользуюсь Barum Brillantis 2 кілька місяців | |
уверенная 4 по 5 бальной системе. Переваги: | Мягкая. Отлично держит дорогу на скоростях до 130 км/час. | | Недоліки: | Плывет на мокром асфальте в поворотах. На скоростях более 130 км/час не уверенно себя ведет, но таких дорог у нас мало:))) | | Коментар: | Откатал 1 сезон. Хорошая резиня без особых претензий на лидерство. В соотношении цена/качество очень привлекательна. | | Автор: | tiffozi пользуюсь Barum Brillantis 2 більше року | |
Роман | 21 жовтня 2015, 20:18 |
качать не пробовал чуть больше 2.2 2.4 два года езжу в повороты идет как влитая, а по трассе выше 160 не пробовал!так держит хорошо как в ливеньпо лужам так и в сухую погоду! Переваги: | Надежная , тихая , устойчивая к износу ... | | Недоліки: | За эти деньги - нет | | Коментар: | Попал раза три в очень нехилые ямы аж в кресло вжимало ,думал капец резине , дискам, опорному подшипнику таки хана приша, резина выдержала испытания ямами достойно . Реально хорошая резина за адекватные деньги | |
хорошая модель, понравилось Переваги: | Асиметричний малюнок за невеликі кошти - хто знаає - той зрозуміє , -справді працює зразково. курсова стабільність - на 5 балів. | | Недоліки: | навіть при швидкості 40 при різкому перелаштовуванні відчутно заносить зад, мабуть через мякі боковини. Це мабуть також буде призводити до розкачування при русі з чим будуть звязані надлишкові енергозатрати | | Коментар: | хотілося б бачити на грн сто меншу ціну - тоді б була оцінка 5. | | Автор: | роман пользуюсь Barum Brillantis 2 тиждень | |
хорошая модель, понравилось Переваги: | -Тиха
-Енергомістка (меньше відчуваються нерівності)
-Краща курсова стійкість (порівняно із DEBICA PASIO2)
-Стійка до помірного акваплнування | | Недоліки: | -Трошки аквапланує по глибоких калюжах
-Тонка боковина | | Коментар: | Проїхав на ній 2000км. Порівняно із 3 річною DEBICA PASIO2, яку переставив на задню вісь, дуже файна гума. Ями ковтає, не шумить. По воді під час зливи нормально себе вела, хоча спеціально я різьких рухів не робив)...єдиний раз я "поплив" у дуже глибокій калюжі, але загальмувати вийшло майже одразу трошки відпустивши гальма. В мене передній привід... так от попередня гума из протектором 3 мм з переду відчутно ковзала, а тут ніяких проблем із курсом (можливо просто дебіка вже була старувата).
Було пару випадків екстреного гальмування... тут теж проблем на сухому асфальті не було. Трошки буксанув на мокрій грунтовці...але ж тут і гума не того класу) | |
Переваги: | РЕНО ДОКЕР с салона в августе 14 года на резине Барум Брилиант 2 185/65/15, Чехия. Пробег за 4 сезона 53 000 км(зимою езжу на зимней резине). Износ 50%. Эксплуатация в жестких условиях: бездорожье, грязь, люки, ямы, нагрузки...50%. Остальные 50% наши АВТОБАНЫ. дорогу держит хорошо, в воде не плывет, шишек и грыж не повылезало, не шумная, тормозит хорошо. . | | Недоліки: | Не заметил. | | Коментар: | Рекомендую. | |
Показано 10 з 62 відгуків ще 10 відгуків | |