| Переваги: | Воды не боятся, есть защита от пыли | | | | Недоліки: | Нет | | | | Коментар: | Красивые, легкие умные часы, точно показывают данные! С ними легко отслеживать свою активность и прогресс. Батарея держит заряд довольно долго, что очень удобно. Воды не боятся, есть защита от пыли. Рекомендую всем, кто ищет хорошие смарт часы. | | | | Автор: | Эля пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
Восхитительный дизайн смартов | Переваги: | долго держат заряд | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Восхитительный дизайн смартов, удобный ремешок. Измеряет пульс, очень круто во время тренировки или пробежки, уровень стресса, отслеживают сон (циклы, продолжительность, качество), сожженные калории. Можно выбрать виды физической активности, в них очень количество режимов. Можно установить будильник, таймер и самая пушка – долго держат заряд. | | | | Автор: | София пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
| Переваги: | много нужных функций | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Хорошие умные часы, оригинал. все работает в штатном режиме и без сбоев. Купила эту модель больше для здоровья и тренировки, ориентировалась по отзывам людей и не прогадала, здесь много нужных функций. На руке смотрятся хорошо, удобные. Советую к покупке, не пожалеете. | | | | Автор: | Вера | | |
| Переваги: | меряют давление | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Я брал эти часы для мамы из за того, что они меряют давление, там в ремешке манжета, она надувается, как в тонометре. Еще они каждый день устраивают тебе челендж по шагам, нормам воды, предлагают дыхательные упражнения и еще много чего | | | | Автор: | Сергей пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
| Переваги: | Управление удобное | | | | Недоліки: | Нет | | | | Коментар: | Хороший фитнес браслет, в спорте для меня сейчас незаменимый друг). Ремешок удобно сидит на руке, манжета не мешает ( я никогда не затягиваю ремешок до упора). Дисплей прямоугольный, крупный. Управление ими удобное. | | | | Автор: | Павел пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
| Переваги: | можно следить за здоровьем | | | | Недоліки: | никаких | | | | Коментар: | Раньше никогда не задумывался о покупке умных часов, но моя девушка увлеклась утренними пробежками. И даже книгу прочитала о том, как это делать правильно. Конечно, я поддержал ее увлечение.
Она, естественно, делилась со мной успехами и неудачами, со временем я стал даже разбираться в терминах))
И понял простую вещь: при любых нагрузках очень важно следить за здоровьем.
Теперь моя милая бегает с часиками Хуавэй, но чуть медленнее.
Хочу и маме такие же подарить, там ведь можно быстро посмотреть показания по сердечному ритму и давлению. | | | | Автор: | Евгений пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
| Переваги: | Сделаны очень качественно | | | | Недоліки: | Не выявились | | | | Коментар: | Отличные функциональные смарт часы. Сделаны очень качественно. Измерение артериального давления и экг точное, плюс много других полезных функций, которых я не видел в других смартах. Можно отдельно покупать разные ремешки для этой модели. Однозначно рекомендую. | | | | Автор: | Руслан | | |
| Переваги: | порадовала точная работа GPS пробежки | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | В тренировках они показывают себя просто отлично. Очень порадовала точная работа GPS пробежки и велозаезды фиксируются без срывов и прерываний, маршрут строится ровно. Меню продуманное все функции запускаются быстро, не нужно лазить по куче настроек. Корпус часов не мешает даже при интенсивных движениях. | | | | Автор: | Станислав пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
| Переваги: | множество функций | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | часы со встроенным тонометром, приличной автономностью, определяют пульс, количество кислорода в крови, измеряют артериальное давление, получают уведомления из мессенджеров, смс и входящие звонки. часами очень доволен рекомендую. | | | | Автор: | Роман пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
| Переваги: | устройство переговорное и для поддержки здоровья подходят | | | | Недоліки: | нет | | | | Коментар: | Как часы, устройство переговорное и для поддержки здоровья подходят. Очень хорошо, что можно запрограммировать на суточный цикл измерения артериального давления. А вот с ЭКГ все не однозначно. На мой взгляд, измеряют только первое отведение, хотя это тоже неплохо, если срочно надо сделать, а бежать в больницу нет возможности. | | | | Автор: | Юрий пользуюсь Huawei Watch D2 кілька місяців | | |
Показано 10 з 33 відгуків ще 10 відгуків | від 18 107 до 30 646 грн.  |