| Переваги: | Крепкая боковина и износостойкость, а также ценник | | | | Недоліки: | За такие деньги - нет! | | | | Коментар: | На шинах провел 4 года. Очень износостойкие, у меня даже еще немного протектора осталось. Крепкие, работают хорошо на мокрых и сухих дорогах, песок раскидывают. Претензий за это время не накопилось. | | |
| Переваги: | Долгий срок службы | | | | Недоліки: | За такие деньги? | | | | Коментар: | Покупал из огромной срочности и узкого бюджета на такси. Уже проехал тысяч 40 км, резина износилась почти наполовину. Неожидал такого пробега при неплохом держаке. Она жесткая, но в меру. Из бюджетных вариантов прям хорошо вышло. | | |
| Переваги: | Цена и износостойкость | | | | Недоліки: | Не искал | | | | Коментар: | Отличная бюджетная модель, трудяга можно сказать. Для такси в самый раз. Без излишеств, просто на пробег. Мне такая резина была и нужна. Я отъездил тысяч пятьдесят за два лета, на третье еще немного ее хватает. В мокрую дорогу сильно не теряется. | | |
модель с серьезными недостатками | Переваги: | Нет | | | | Недоліки: | Шина полный отстой. Никому не рекомендую. Решил сэкономить на свою беду купил эти шины Кама бриз. Кинул на перед взамен Нордман SX. И что я вам скажу осенью на мокром асвальте на этих шинах ездить абсолютно не возможно, машина как корова на льду, почувствовал это спустя час после Шинки, если раньше я специально не мог пустить машину в снос когда пробывал - так на этом г. Достаточно чуть повернуть руль и машина скользит, в общем ни кому не советую, в экстренной ситуации когда я нажал на тормоза и была достаточная дистанция остановится эти шины вообще не отработали ни сколько. | | | | Коментар: | Ни за что больше не куплю Каму и ни кому не советую | | |
| Переваги: | цена, износостойкость => долгий срок службы, не вызывали вопросов | | | | Недоліки: | трактор! по шуму | | | | Коментар: | в общем и целом резина кама не для комфортных поездок, а для рабочего долгохода. поставил и забыл. я поставил на ланос и забыл действительно, о себе шины знать не давали, даже не прокалывались за три лета. четвертое наверно будет последним. но это в два раза больше чем я думал. поэтому резине зачет, но на повседневную машину семейного полета не возьму. | | |
Эм, пойдет. Вспомнив цену - отлично. | Переваги: | Цена и выносливость | | | | Недоліки: | Сцепление на мокрой дороге | | | | Коментар: | В итоге эксплуатации Камы Бриз сделаю следующие комментарии. Во-первых, шина чуть ли не самая дешевая, но проходила долго. 3 полных сезона и почти половина четвертого. Общий пробег летом - тысяч 40. Износостойкость и стабильность хороши. Во-вторых: на сухой дороге отлично, на мокрой - средненько, иногда водит при скорости выше нужной. Будьте аккуратны. В-третьих: пришлось ее балансировать чуть выше нормы, но зато потом вопросов не осталось. В целом - как говорят в народе, рабочая лошадка. Не супер, но очень хорошо. | | |
| Переваги: | Цена и долгосрочность | | | | Недоліки: | Не искал | | | | Коментар: | Шины прослужили два года после быстрой смены на такси. Пробег для них очень хороший, и такие деньги за рабочую резину платить вообще не зазорно. | | |
отличная модель, очень понравилось | Переваги: | Мягкая, тихая, отлично балансируется. Цена отличная. | | | | Недоліки: | Пока не выявлено. | | | | Коментар: | Езжу пол года. 13 радиус. Попадались ямы, и скользкая замерзшая дорога, и грунт. Шина показала себя хорошо. Рекомендую. | | |
| Переваги: | Цена и хороший держак | | | | Недоліки: | Трудно сказать, когда не ищешь минусы | | | | Коментар: | Шины хорошо работали два года, на третий уже держак на мокрой трассе стал гораздо хуже. За это время тысяч 35 летом точно проехал. Для этих денег отличный пробег. Вожу я спокойно, и только по городу. Работа-дом-полуактивный отдых. | | |
| Переваги: | Пробег, цена | | | | Недоліки: | Разочаровало - ничего. Иногда казалось, что слишком уж жесткие. | | | | Коментар: | Кратко и ёмко могу сказать. Кама. 65 тысяч км. За 4 полных лета. Только жесткая и шумная, в остальном на рабочей машине меня все устроило. | | |
Показано 10 з 35 відгуків ще 10 відгуків |  |