Где купить? [EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H]  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H | 4 210 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance (205/50R19 94H XL) | 7 107 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 3 060 грн. | | |  |
Шина GoodYear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H | 3 186 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 3 286 грн. | | |  |
Літня шина GOODYEAR EfficientGrip Performance 205/50R19 94H | 3 713 грн. | | |  |
GOODYEAR Літня шина GOODYEAR EfficientGrip Performance 205/50R19 94H | 3 668 грн. | | |  |
GOODYEAR EfficientGrip Performance 205/50R19 94H | 3 892 грн. | | |  |
Літня шина GOODYEAR EfficientGrip Performance 205/50R19 94H | 3 686 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance (205/50R19 94H) | 3 739 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 3 877 грн. | | |  |
Goodyear Efficient Grip Performance 205/50 R19 94H XL Виробництво: Німеччина, 2025рік, 8шт. 112908 | 3 959 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H | 3 820 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H | 4 213 грн. | | |  |
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 205/50 R19 94 H XL | 3 811 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H | 4 195 грн. | | |  |
Goodyear Efficient Grip Performance (205/50R19 94H) | 3 255 грн. | | |  |
Goodyear Efficientgrip Performance (205/50R19 94H) XL | 3 819 грн. | | |  |
Goodyear Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 6 248 грн. | | |  |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 3 761 грн. | | |  |
Літні шини Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 7 534 грн. | | |  Продавець: Дороги&Болота... |
Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 4 070 грн. | | |  |
Шина Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H | 4 125 грн. | | |  |
Шина Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H XL | 4 034 грн. | | |
Закрити Характеристики [EfficientGrip Performance 205/50 R19 94H] Сезон | літня | Тип | легкова / SUV | Ширина | 205 мм | Профіль | 50 % | Посадковий діаметр | 19 " | Індекс навантаження | 94 | Індекс швидкості | H | Спрямованість | неспрямований | Симетричність | асиметрична | Паливна економічність | B | Зчеплення на мокрій дорозі | A | Рівень шуму | 69 дБ |
Представлена на сайті інформація носить довідковий характер. Важливо! Перед покупкою завжди уточнюйте у продавця комплектацію і технічні характеристики обраної моделі Переваги: | отлично держит дорогу на сухом и мокром асфальте, мягкая, глотает мелкие неровности, практически бесшумная, хорошо цепляется при торможении | | Недоліки: | возможное быстрое изнашивание и незначительная стойкость к механическим повреждениям из-за чрезмерной мягкости | | Коментар: | купил сразу 8 колес французкого производства, свежак! на момент покупки резине было 2 недели. 4 себе на опель и 4 брату на шкоду. пока только положительные ощущения, пугает только то что она сильно мягкая, боюсь может быстро изнашиваться | |
Переваги: | устойчивы к износу, упраляемость в дождь | | Недоліки: | мягкие | | Коментар: | Performance получил уже вместе с машиной при покупке, были сильно стерты. И так получилось, что сразу заменить не смог, так что катался целый сезон на них. Думал жесть будет, а в итоге вели себя на дороге шинки просто идеально. Несмотря на далеко не целые протекторы дорогу держали очень хорошо что в сырую погоду, что в ясную. Аквапланирования за ними не заметил, при попадании в глубокие ямы машину не вело ни капли, только в руль слегка отдавало. | |
Переваги: | малошумная, малый износ, хорошее управление | | Недоліки: | не для высоких скоростей | | Коментар: | Купил Performance в свое время из-за цены. В бюджете был ограничен, а эти шины показались наиболее качественными среди всех. Езжу на них два с половиной лета. За это время заметил, что резина плотная и крепкая для того, чтобы без шуб, грыж выбираться из ям. Это при том, что она в принципе мягкая. Зато она малошумная, и всякие мелкие кочки и неровности проглатывает на ура, их вообще не чувствуется во время езды. Управление хорошее, но только до определенной скорости. Для любителей погонять свыше 200 нужно присматривать что-то другое. | |
Показано 3 з 139 відгуків ще 10 відгуків Обзор на Goodyear EfficientGrip Performance→ | |