Где купить? [Energy Saver Plus 175/65 R15 84T] |
Michelin Energy Saver + 175/65 R15 84T | 3 080 грн. | | | |
MICHELIN Energy Saver Plus 175/65R15 84T | 3 052 грн. | | | |
Michelin Energy Saver Plus (175/65R15 84T) | 2 905 грн. | | | |
Michelin Energy Saver Plus 175/65 R15 84T 4шт. 50329 | 3 171 грн. | | | |
Michelin Energy Saver + 175/65 R15 84T | 3 080 грн. | | | |
Michelin Energy Saver + 175/65 R15 84T | 3 050 грн. | | | Продавець: Дороги&Болота... |
Michelin Energy Saver + 175/65 R15 84T | 3 192 грн. | | | |
MICHELIN Energy Saver Plus 175/65R15 84T | 3 266 грн. | | | |
Шина Michelin Energy Saver + 175/65 R15 84T | 3 268 грн. | | |
Закрити Характеристики [Energy Saver Plus 175/65 R15 84T] Представлена на сайті інформація носить довідковий характер. Важливо! Перед покупкою завжди уточнюйте у продавця комплектацію і технічні характеристики обраної моделі Якщо любиш комфорт,акуратна більш менш ізда,-купуйте,! Переваги: | БУС З ПІДВІСКОЮ ВАНТАЖНОГО-СТАВ КАРАВЕЛА-РІЗНИЦЯ ВЕЛИКА МІЖ ВАНТАЖНОЮ-ЦЕШКОЮ.АСФАЛЬТ-ДОБРЕ І НА ВОДУ ТЕЖ,ЯКЩО РОЗУМНА ШВИДКІСТЬ! | | Недоліки: | Якщо для грузів-то негодиться+слабоватий протектор на болото! Протектор 8мм -малуватий подивимся на стирання-час покаже /вантажна "аджиліс" має-12мм-. | | Коментар: | Досить непогана резина на свіі гроші,-купував в протекторі1665205-маде ін німеччина всі колеса2016 рокуне розпаровка.Катаюсь на бусі транспортер ,вага машини-1885кг(немала)+вантажу до 500кг легко брав,хоч і страшнувато було спочатку.,тиск2.8 на 4-ох колесах.Був коментар.,яко би на бровці прорвалось колесо-може бровка була з листів металу! чи швидкість не та-?,сам ізджу по бровках на цій резині-10-12см-брав "не один раз "-головне акуратно!Бочина правда м"яка- еле ж комфорт в машині,нерівності ковтає ,і розхід менший,і підвіска нестраждає! -ціна на вересень16-того-1880-шт-зараз -крутовато!5МІСЯЦІВ ПО ЛІТНІХ ЯМАХ ПО ЛУЦЬКУ- ВСЕ ,-ДОБРЕ. | |
отличная модель, очень понравилось Переваги: | Эту резину брал для жены на машинку, у жены хундай асент, бралось исключительно для того что бы забыть о покупке резины ей в ближайшие годы, что бы продать вместе с машиной годиков через 5 так и забыть... наткнулся еще в том году на нее, на то время отзывов и вообще каких либо комментариев кроме как официального сайта не было, позиционировала себя как очень экономичный вариант в плане износа. Ну что сказать прошел 1 сезон, недавно начался второй сезон и пока менял просмотрел всю и созрел со своим комментом. за сезон жена отъездила 9 тыс. км, относительно не много, и что я увидел по износу , есть такой небольшой приборчик который показывает остаток протектора в мм, я не знаю сколько мм было на новой, но остаток после первого сезона составил 8.2 мм , ну я так подозреваю что новая была ориентировочно 10 мм, так что с расчетом износа до 2 мм ее хватит на 4 сезона, честно меня это не впечатлило так как у меня почти каждая резина могла проехать 4 сезон но я как правило выкидывал ее после 3-го остатком в 3 мм. Так что та реклама которая везде крутится мол самая износостойкая это все фуфло. Что по комфорту и другим параметрам, за счет своей "стойкости" резина относительно жесткая, она не дубовая но как для летней новой летней резины это не очень мягко. Устойчивость на трассе хорошая, даже на высоких скоростях при резких движениях рулем машина держится дороги, никаких завалов при поворотах нет. есть небольшой шум после пересечения отметки в 130 км, но тут | | Недоліки: | но тут относительно дорожного покрытия будет многое зависеть. Наверное не сюда стоить писать за цену, так как цена очень дешевая, и сказать что резина плохая даже рука не подымается , производитель известный, качество отличное и даже если закрыть глаза на приставку в названии ПЛЮС то можно смело сказать что резина очень хороша. рекомендую всем кто ищет економ вариант с хорошей безопасностью и устойчивостью на дороге. | |
Показано 2 з 9 відгуків ще 7 відгуків Обзор на Michelin Energy Saver Plus→ | |