Где купить? [Ice Blazer WST1 195/75 R16C 107Q] |
Sailun ICE BLAZER WST1 195/75 R16C 107/105Q (под шип) | 3 905 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer WST1 195/75 R16C 107/105Q | 3 080 грн. | | | |
SAILUN Ice Blazer WST1 195/75R16C 107/105Q (Под Шип) | 4 033 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer WST1 (195/75R16C 107Q) | 3 754 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer WST1 195/75 R16C 107/105Q Виробництво: Китай, 2021рік, 2 | 3 171 грн. | | | |
Sailun ICE BLAZER WST1 195/75 R16C 107/105Q (під шип) | 4 764 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer WST1 (195/75R16 107Q) | 3 780 грн. | | | |
Sailun ICE BLAZER WST1 195/75 R16C 107/105Q (под шип) | 3 905 грн. | | | |
SAILUN ICE BLAZER WST1 195/75 R16 107/105 Q | 3 914 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer Wst1 (195/75R16 107/105Q) | 3 922 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer WST1 195/75 R16C 107/105Q 3220003738 | 4 033 грн. | | | |
Sailun ICE BLAZER WST1 195/75 R16C 107/105Q (под шип) | 3 719 грн. | | | Продавець: Дороги&Болота... |
Sailun ICE BLAZER WST1 195/75 R16C 107/105Q (під шип) | 4 047 грн. | | | |
Sailun Ice Blazer WST1 195/75 R16C 107/105Q Виробництво: Китай, 2024рік, 6 | 4 134 грн. | | | |
Шина Sailun ICE BLAZER WST1 195/75 R16C 107/105Q (під шип) | 4 143 грн. | | |
Закрити Характеристики [Ice Blazer WST1 195/75 R16C 107Q] Сезон | зимова | Тип | комерційна | Ширина | 195 мм | Профіль | 75 % | Посадковий діаметр | 16 " | Індекс навантаження | 107 | Індекс швидкості | Q | Спрямованість | спрямований | Симетричність | симетрична | Під шип | | Паливна економічність | C | Зчеплення на мокрій дорозі | C | Рівень шуму | 70 дБ |
Представлена на сайті інформація носить довідковий характер. Важливо! Перед покупкою завжди уточнюйте у продавця комплектацію і технічні характеристики обраної моделі Лучше добавить денег и купить что-то более предсказуемое на дороге. Переваги: | Цена, мягкая, хорошо отбалансировалась, хороший цепкий рисунок, возможность шиповки. Резину брал в размере 235/65/16c. Установил на Mersedes Spinter W906. | | Недоліки: | Машина плохо держит дорогу, плавает, постоянно нужно отлавливать рулём. Иногда просто страшно при обгоне. Думал при морозе поведение на дороге станет более предсказуемой, но изменения не очень большие. Быстро не езжу 95-110км. После летней резины, при которой машина шла как по рельсам, это просто ужас! Посмотрим как оно дальше, проехал на этой резине 8000км. | | Коментар: | После CONTINENTAL это просто небо и земля, единственное утешение это цена. | |
Переваги: | Резину брал в размере 215 55 р17.Брал с опасением,потому что Китай,но опасения были напрасны.Купил зашиповал,и ждал снега,и тут я понял шины грызут снег,лед,снежная каша,остался очень доволен,качество выше цены,но думаю это не долго. | | Недоліки: | Немношко шумит,но посравнению с нокиа тишина полная. | | Коментар: | Берите не пожалеете. | | Автор: | Паша пользуюсь Sailun Ice Blazer WST1 більше року | |
Показано 2 з 61 відгуку ще 10 відгуків | |