Где купить? [Observe G3-Ice 185/70 R14 88T] |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (под шип) | 2 365 грн. | | | |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (под шип) | 2 290 грн. | | | |
TOYO Observe Garit G3-Ice 185/70R14 88T (Под шип) | 2 562 грн. | | | |
Toyo Observe Garit G3-ICE (185/70R14 88T) | 2 444 грн. | | | |
Toyo Observe Garit G3 Ice 185/70 R14 88T 8шт. 53457 | 2 690 грн. | | | |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (под шип) | 2 600 грн. | | | |
Toyo Observe G3-Ice (185/70R14 88T) | 2 675 грн. | | | |
Toyo Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (под шип) | 2 750 грн. | | | |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (под шип) | 2 600 грн. | | | |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (під шип) (268983) 268983 | 2 638 грн. | | | Продавець: Дороги&Болота... |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (під шип) | 2 679 грн. | | | |
Шина Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (під шип) | 2 769 грн. | | | Продавець: Гарний Пункт... |
Toyo Observe G3-Ice 185/70 R14 88T (під шип) | 2 664 грн. | | |
Закрити Характеристики [Observe G3-Ice 185/70 R14 88T] Сезон | зимова | Тип | легкова / SUV | Ширина | 185 мм | Профіль | 70 % | Посадковий діаметр | 14 " | Індекс навантаження | 88 | Індекс швидкості | T | Спрямованість | спрямований | Симетричність | симетрична | Під шип | | Шиповані | | Паливна економічність | D | Зчеплення на мокрій дорозі | E | Рівень шуму | 70 дБ |
Представлена на сайті інформація носить довідковий характер. Важливо! Перед покупкою завжди уточнюйте у продавця комплектацію і технічні характеристики обраної моделі хорошая модель, понравилось Переваги: | Вот впервые могу сказать о резине практически только хорошее. Пользуюсь Toyo Observe G3-Ice уже два года и до сих пор почти ни одного недостатка не нашел. Устраивает все - от цены до качества. Резина эта недорогая, прочная, очень устойчивая к износу. Скажу честно, водитель я не аккуратный. Могу и разогнаться, где не нужно, и по ямам колесами проехаться, да и вообще шины у меня всегда уходили намного быстрее, чем в среднем у людей. А вот на Toyo Observe G3-Ice уже два сезона - и резина как новая. Даже внешне не похоже, что столько уже проездила. О грыжах и говорить не приходится. Так что, супер просто. За такие деньги - вообще вариант идеальный. Рекомендую. | | Недоліки: | Не недостаток, а совет скорее - на льду не стоит сильно разгоняться. Но это и так понятно. | | Коментар: | превосходная резина, очень и очень нравится | |
хорошая модель, понравилось Переваги: | Перед прошлой зимой очень долго подыскивал резину, которая бы могла нормально держать любую дорогу. Опыт вождения у меня не большой, а потому, честно скажу, искренне боялся я предстоящей зимы. Не знал, насколько смогу выдержать голый лед, к примеру. А потому к выбору шин подошел основательно - перекопал весь интернет, перечитал массу отзывов, у знакомых уточнял, на чем конкретно они ездят. Больше всего положительных отзывов услышал о компании Toyo. А потому, покопавшись еще немного, остановил свой выбор на Toyo Observe G3-Ice. Ну, то ли я зря волновался, то ли и правда резина оказалась отменной, но за всю зиму ни разу в снегу не застрял, на льду тоже ни единого раза не терял дороги. Уже через неделю после того, как поменял резину на зимнюю, я привык и вообще перестал обращать на нее внимание. Так что, в целом, доволен. Резина не подвела. | | Недоліки: | Цена немного дороже, чем у зимней резины похожих характеристик, но других марок. | |
хорошая модель, понравилось Переваги: | Купил по рекомендации друга. Он сказал, что резины, которая бы настолько хорошо держала дорогу на льду, он еще не видел. Я посмотрел - цена адекватная. Решил купить. Вот отъездил весь прошлый год - и правда супер. За лед цепляется неплохо. И с места трогаюсь легко, и торможу без проблем. То есть, лед, мокрый спрессованный снег, да и рыхлый снег тоже - по этому всему машина проезжает без проблем. Под конец зимы ударили плюсы, весь снег и лед растаяли, и выяснилось, что и на сухом асфальте Toyo Observe G3-Ice тоже дорогу держит. Конечно, не настолько хорошо, как на льду, но доже вполне нормально. Одним словом, доволен. Резина действительно стоящая. | | Недоліки: | При плюсовой температуре начинает немного плыть на асфальте. | | Коментар: | отличная резина, очень положительно удивила | |
Показано 3 з 70 відгуків ще 10 відгуків | |