Где купить? [Observe GSi-5 275/65 R18 114Q] |
Toyo Observe GSi5 (275/65R18 114Q) | 9 345 грн. | | | |
TOYO Observe Garit GSI5 275/65R18 114Q | 9 290 грн. | | | |
Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q Виробництво: Японія, 2023рік, 4шт. 8945 | 9 546 грн. | | | |
Toyo Observe GSi5 275/65 R18 114Q | 9 272 грн. | | | |
Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q | 9 609 грн. | | | |
Toyo Observe Garit Gsi5 (275/65R18 114Q) | 9 208 грн. | | | |
Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q | 9 067 грн. | | | |
TOYO OBSERVE GARIT GSI5 275/65 R18 114 Q | 9 190 грн. | | | Продавець: Гарний Пункт... |
Toyo Observe GSi-5 275/65 R18 114Q | 10 187 грн. | | |
Закрити Характеристики [Observe GSi-5 275/65 R18 114Q] Представлена на сайті інформація носить довідковий характер. Важливо! Перед покупкою завжди уточнюйте у продавця комплектацію і технічні характеристики обраної моделі хорошая модель, понравилось Переваги: | дешевая резина среднего качества. Почему среднего, так как цена вроде доступная, рисунок не очень хорош но все таки так сказать направленный, сути не меняет направленный имеет более высокие способности к зацепу за снег, лед и так дальше, я не говорю что резина вообще не едет, она едет и гребет как надо, но если сравнить на практике то резины класса мишелин, нокиан которые такого же размера на порядок дороже но вы скажете что переплата не более, вы не чувствовали разницы просто вот и все... та резина будет лучше. отлично ведет себя на воде и сухом асфальте, просто очень хорошо, разницы между выше описанными брендами тут нет вообще , может дальше и лучше..но это уже лето и сухой асфальт, ил даже просто зима без снега. | | Недоліки: | Протектор уходит очень быстро за 7 тыс пробега зимой ушло у меня 40 процентов, как для зимней резины много, как правило по статистике среднего пробега то зимней резины хватает на минимум 3 сезона но не менее, а тут 2 потолок. Минус мягкие боковины, шишки ли проколы обеспечены от всяких мелочей. у меня такой прокол был. | | Коментар: | Резина относительно хороша, но рекомендовать ее не буду так как есть плюсы и минусы, каждый понимает их по своему. | |
отличная модель, очень понравилось Переваги: | Хорошо ведет себя в городе. На колеса встала без проблем, никаких разговоров не было с балансировкой. Нормально ведет себя по лужам и в рыхлом снегу. Умеет самоочищаться. При движении очень тихая, ездить с такой резиной приятно. Все в порядке с курсовой устойчивостью. Стоимость вполне адекватная, видел покрышки похуже, но при этом подороже. Куча всяких там новых технологий использованных при разработке. Наверное действительно от них много пользы, не знаю :) Производство - Япония. | | Недоліки: | Мне все понравилось. Тормозной путь на льду мог бы быть и покороче. Но нет смысла требовать такого от обычной липучки. | | Коментар: | Моя первая зимняя резина. Откатал один сезон почти до конца марта, остался очень доволен. Сначала хотел брать с шипами, потом понял, что в сильный гололед просто не буду ездить, опыт пока не тот. К тому же не раз слышал, что шины с шипами очень сильно шумят. Выбором очень доволен. | |
хорошая модель, понравилось Переваги: | Очень доволен, что купил именно эту резину. Она, во-первых, тихая, что лично для меня имеет значение. Во-вторых, на диски встала просто идеально. Ну и, в третьих, на дороге ведет себя более чем адекватно. Управляемость хорошая, волноваться ни за что не приходится. Касательно разных погодных условий. По снегу, как мокрому, так и сухому, гребет замечательно, еще ни разу не встряла. По льду тоже без проблем цепляется. Лично я доволен. Раньше ездил зимой в основном на шиповке. Так вот, эта резина ничем не хуже по проходимости чем шипованная, зато управляемость с ней проще. | | Недоліки: | Не заметил недостатков. | |
Показано 3 з 66 відгуків ще 10 відгуків | |